| 
| 基本数据 |  
|  | 复印速度 | 30cpm |  
|  | 打印速度 | 30ppm |  
|  | 原稿扫描速度 | 43spm (彩色) / 57spm (黑白) |  
|  | 稿台尺寸 | A3-A5R |  
|  | 标准纸张容量 | 1,200页 |  
|  | 最大纸张容量 | 2,300页 |  
|  | 纸盒纸张重量 | 64-80克/平方米 |  
|  | 标准内存 | 1GB |  
|  | 最大内存 | 1GB |  
|  | 硬盘 | 320G |  
|  | 计数器 | 电子 |  
|  | 首页输出速度 | 约4.9秒 |  
|  | 启动时间 | 约65秒 |  
|  | 技术 | 间接静电照相法 |  
|  | 鼓数量 | 1 |  
|  | 打印系统 | 标配网络打印 |  
|  | 能耗 | 最大1.5KW |  
|  | 重量 | 约59kg |  
|  | 尺寸(宽×深×高) | 756mm×575mm×586mm |  
|  | 双面器 | 标配 |  
|  | 双面器最大纸张重量 | 80克/平方米 |  
|  | 双面自动进稿器 | 可选 |  
|  | 双面自动进稿器最大堆叠容量 | 100页 |  
|  | 旁路送纸堆叠容量 | 100页 |  
|  | 旁路送纸最大纸张重量 | 80克/平方米 |  
|  | 最多纸路 | 5 |  
|  | 输出纸张尺寸 | A5-R—A3 |  
|  | 复印功能 |  
|  | 首页输出时间 | 约4.9秒 |  
|  | 连续复印量 | 1-999份 |  
|  | 扫描分辨率 | 600 × 600 dpi |  
|  | 打印分辨率 | 2400 × 600dpi(等效,复印分辨率) |  
|  | 灰度 | 256级 |  
|  | 原稿缩放 | (自动输稿器),1%可调 |  
|  | 作业预存 | 10 |  
|  | 封面插入 | 支持 |  
|  | 内页插入 | 支持 |  
|  | 一次扫描多次复印 | 支持 |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | X-Y缩放 | 支持 |  
|  | 注释 | 支持 |  
|  | 页码复印 | 支持 |  
|  | 杂志分页 | 支持 |  
|  | 交错分页 | 支持 |  
|  | 文档存储 | 支持 |  
|  | 多合一 | 支持 |  
|  | 打印功能 |  
|  | 打印控制器 | 标配 |  
|  | 打印分辨率 | 2,400 × 600 dpi(等效) |  
|  | 打印语言 | PCL6仿真,PS3仿真,XPS |  
|  | CPU | 667MHz |  
|  | 内存(标配/最大) | 1GB/1GB |  
|  | 操作系统 | Windows XP/Server 2003/Vista/Server2008/7/8/Server 2012, Mac OS X (10.5.7/10.6.8/10/7/10.8), Linux, UNIX, AS400, SAP, CUPS |  
|  | 用户界面 | 标配:10/100/1000baseT,USB2.0 高速 选配:IEEE802.11b/g(无线局域网) |  
|  | Token Ring 支持 | 支持 |  
|  | 网络协议 | TCP/IP(IPv4/IPv6),IPX/SPX, EtherTalk, NetBIOS over TCP/IP |  
|  | 电子分页 | 支持 |  
|  | 封面/插页 | 支持 |  
|  | 管理软件 | 支持 |  
|  | 传真 |  
|  | 传真 | 可选 |  
|  | 解调器速度 | 33.6Kbps |  
|  | 数据压缩 | JBIG,MMR,MR,MH |  
|  | 传输速度 | 大约3秒/页(A4) |  
|  | 主要传输功能 | 广播发送,自动重拨,群组拨号,延时发送,链式拨号,邮箱功能(F代码),批量发送 |  
|  | 扫描 |  
|  | TWAIN扫描 | 支持 |  
|  | 扫描至电子邮件 | 支持 |  
|  | 文件格式 | 彩色扫描,文件格式:PDF,加密PDF,高压缩PDF,XPS,TIFF,JPEG |  
|  | 基本数据(消色器) |  
|  | 消除方式 | 双热辊加热方式 |  
|  | 扫描模式 | 双面同时扫描模式 |  
|  | 扫描方式 | CCD扫描系统 |  
|  | 启动时间 | 约40秒(从节能模式预热约12秒) |  
|  | 内存 | 主内存:2 GB (DDR3 SDRAM) 储存:8GB (SSD) |  
|  | 机器尺寸(宽x深x高) | 470 mm x 470 mm x 825 mm |  
|  | 重量 | 约45公斤 |  
|  | 电源要求和消耗 | AC 220-240V 8A (50/60 Hz) 1.5 KW或更少 |  
|  | 工作环境 | 温度:10-30℃ 湿度:20-85% |  
|  | 供纸器最大容量 | 100页(A4) |  
|  | 供纸器适用纸张尺寸 | A4,A5,B5 |  
|  | 供纸器适用纸张重量 | 64-80克/平方米 |  
|  | 消色功能(消色器) |  
|  | 消色速度 | 仅消色:30页/分钟;消色&分类/扫描: 15页/分钟 |  
|  | 分类功能(消色器) |  
|  | 上纸盒(可再利用纸)容量 | 最大堆叠高度:400页 |  
|  | 下纸盒(不可再利用纸)容量 | 最大堆叠高度:100页 |  
|  | 扫描(消色器) |  
|  | 分辨率 | 100, 150, 200, 300 dpi |  
|  | 扫描速度 | 15页/分钟 |  
|  | 连续扫描 | 1-125页 |  
|  | 彩色模式 | 全彩,灰度,黑白,蓝色原稿 |  
|  | 文件格式 | TIFF, PDF, Slim PDF, JPEG |  
|  | 扫描功能 | 扫描至U盘,扫描至共享文件夹(SMB, WebDAV),管理扫描 |  |